• <p id="r5ykg"></p>
  • <pre id="r5ykg"></pre>
    當前位置:首頁 > 推薦產品
    < >

    解凍系統

    產品描述

    解凍系統fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    產品描述:fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    恒溫恒濕&rdquo;全自動解凍系統,使用低壓蒸汽,水平垂直循環,配合制冷系統控制溫度;更加環保的熱泵專利技術,既提供熱源,又提供冷源,消除了其他解凍方式的高成本、蛋白質汁液流失、交叉污染等問題,徹底避免了微波解凍發生解凍不均、表面燙傷、能耗大等缺陷,不僅使肉類解凍幾乎沒有損耗,而且肉類品質得到了保證。fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    主要特點fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    ◆適用于牛肉、羊肉、豬肉、禽肉、魚肉、蝦及各種冷凍原料fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    ◆效率高、時間短,解凍損耗低于1%fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    ◆節能環保,無污染fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    ◆恒溫恒濕,保證食品安全fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    ◆全部國標不銹鋼制成fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    ◆清潔衛生極其方便,無死角、無異味fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    產品參數bdm肉類解凍設備|食品切塊機|不銹鋼地漏溝槽-濰坊匯和機械工程有限公司

    • 解凍主要技術參數bdm肉類解凍設備|食品切塊機|不銹鋼地漏溝槽-濰坊匯和機械工程有限公司

    房間尺寸fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    M2
    配電功率fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    KW
    加熱功率fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    KW
    冷卻功率fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    KW
    20257
    4031014
    6031420
    8041825
    10062030
    12582840
    15093245
    175114055
    200154560
    250155575
    300196590

    注:凍結能力和凍結時間均以冷凍豬肉為標準。以上均為參考fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
     fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    產品價格fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    50000元起fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
    fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
     fFp傳送帶|解凍系統|濰坊匯和機械工程有限公司
      bdm肉類解凍設備|食品切塊機|不銹鋼地漏溝槽-濰坊匯和機械工程有限公司

    下一篇:地漏溝槽
    在线欧美精品视频在线观看
  • <p id="r5ykg"></p>
  • <pre id="r5ykg"></pre>